SIB 1999 lag


 TABELL FOR SIB LAGTURNERING 1999

   NR   NAVN                SP     IMP       VP

 1.45 VIRRE.................12  281 - 110  223.0
  1. 90 Ole Berset - Bjørn Olav Ekren........... 45 VIRRE............ 163
 12. 89 Børre Lund - Jørgen Molberg............. 45 VIRRE............  69

 2.33 HØYLAND...............12  285 - 140  220.0 (2.04)
  2. 65 Tor Bakke - Jim Høyland................. 33 HØYLAND.......... 132
 29. 66 Magne Eide - Sven O. Høyland............ 33 HØYLAND..........  40

 3.49 TORO..................12  302 - 177  220.0 (1.71)
  5. 97 Jan Granlund - R. Larsen................ 49 TORO............. 114
 56. 98 H. Wessel - P. Knutsen.................. 49 TORO.............   4

 4.39 BURROCHAGA............12  276 - 152  212.0
  6. 78 Pål Haga - Arve Farstad................. 39 BURROCHAGA....... 100
 36. 77 Odin Svendsen - Sam Inge Høyland........ 39 BURROCHAGA.......  27

 5.60 HOFFA.................12  271 - 156  210.0
 17.120 Artur Malinowski - Espen Erichsen....... 60 HOFFA............  62
 32.119 Thor Erik Hoftaniska - Tormod Røren..... 60 HOFFA............  35

 6.36 PABAS BEINHARDE 48RS..12  286 - 172  207.0 (1.66)
  7. 71 Reinert Ammundsen - Paul Bang........... 36 PABAS 48RS.......  98
 26. 72 B.Pedersen,Birger - Ø. Haga, Øyvind..... 36 PABAS 48RS.......  51

 7.51 SUNSET BRIDGE.........12  265 - 167  207.0 (1.59)
 12.102 Siv Thoresen - Anders Fodstad........... 51 SUNSET BRIDGE....  69
 22.101 Eli Solheim - Knut Bjørnsen............. 51 SUNSET BRIDGE....  53

 8. 3 TEAM SCHÄFFER.........12  268 - 186  205.0
  8.  5 Lauge Schäffer - Torsten Bernes.........  3 TEAM SCHÄFFER....  88
 81.  6 Geert Jørgensen - John Henriksen........  3 TEAM SCHÄFFER.... -22

 9.12 AURLAND & OMEGN.......12  227 - 161  201.0 (1.41)
 10. 24 Ivar Røynstrand - Rune Horvei........... 12 AURLAND & OMEGN..  76
 49. 23 Reidar Johnsen - Jørn Thunestvedt....... 12 AURLAND & OMEGN..  11

10.27 GROSS.................12  285 - 219  201.0 (1.30)
 40. 54 Petter Olsen - Thorleif Skimneland...... 27 GROSS............  18
 55. 53 Jan Petter Svendsen - Atle Grefstad..... 27 GROSS............   5

11.18 LAG RKK...............12  247 - 172  200.0
  3. 35 Geir Helgemo - Per Erik  Austberg....... 18 LAG RKK.......... 119
 51. 36 Roy Kristiansen - Geo Tislevoll......... 18 LAG RKK..........   9

12.15 JOTEFIMA..............12  248 - 182  199.0
 14. 30 Terje Lie - Jorunn Feness............... 15 JOTEFIMA.........  64
 65. 29 Finn Nilsen - Martin Reinertsen......... 15 JOTEFIMA.........  -3

13.20 JÆREN.................12  243 - 184  197.0
 27. 39 Tor Moi - B. Gudmestad.................. 20 JÆREN............  48
 65. 40 Odd M. Borsheim - Torild Ueland......... 20 JÆREN............  -3

14.30 STREAMLINE............12  193 - 143  196.0
 38. 59 Terje A. Pedersen - Egil Berg........... 30 STREAMLINE.......  21
 43. 60 Per Ongstad - Ketil Jørstad............. 30 STREAMLINE.......  16

15. 9 GAMRATH...............12  210 - 162  195.0
 18. 17 Jesper Gamrath - Ulrik Zeeberg..........  9 GAMRATH..........  57
 37. 18 Anders Hagen - Gregers Bjarnarson.......  9 GAMRATH..........  23

16.14 VBK 1700..............12  189 - 141  194.0 (1.34)
 11. 28 Per Ove Schei - Tore Olsen.............. 14 VBK 1700.........  73
 90. 27 Freddy Larsson - Roy Olsen.............. 14 VBK 1700......... -31

17.28 RUTER 7...............12  223 - 177  194.0 (1.26)
 18. 56 Per Gunnar Bukkholm - Tore Bårdsen...... 28 RUTER 7..........  57
 64. 55 Arne Lillebø - Jan Grov................. 28 RUTER 7..........  -2

18.24 BREKKA................12  235 - 186  191.0 (1.26)
 31. 48 Helge Stornes - Jon Solli Hansen........ 24 BREKKA...........  37
 42. 47 Tom Høyland - Geir Brekka............... 24 BREKKA...........  17

19.42 REN ENERGI............12  266 - 221  191.0 (1.20)
 21. 84 Bjørn Buer - Lasse Holen................ 42 REN ENERGI.......  55
 22. 83 Øystein Jensen - Helge Mæsel............ 42 REN ENERGI.......  53

20.44 GUTTA I RØYKEN........12  268 - 235  190.0
 43. 87 Roger Olafsen - Thor Holm............... 44 GUTTA I RØYKEN...  16
 73. 88 Audun Follestad - Bernt I. Amundsen..... 44 GUTTA I RØYKEN... -11

21.37 BRU...................12  201 - 164  189.0 (1.23)
 28. 73 Hege Sørlie - Asbjørn Skramstad......... 37 BRU..............  46
 71. 74 Petter Eide - Leif E. Bru............... 37 BRU..............  -9

22.10 PERNILLE..............12  266 - 235  189.0 (1.13)
 35. 19 Torunn Gjester - John Våge.............. 10 PERNILLE.........  28
 80. 20 Snorre Solhaug - Pernille Lindaas....... 10 PERNILLE......... -20

23.54 AKSJON HÅP............12  244 - 227  186.0
 24.107 Lars Eide - Nils K. Kvangraven.......... 54 AKSJON HÅP.......  52
 38.108 John-Hallvard og Tore Skoglund.......... 54 AKSJON HÅP.......  21

24.59 FAEN TA ODIN..........12  226 - 211  184.0
  9.117 Eskil Hagen - Tor Ivar Bang............. 59 FAEN TA ODIN.....  81
108.118 Frank Svindahl - Bjørn S. Gulheim....... 59 FAEN TA ODIN..... -70

25.43 ADVOKATEN.............12  207 - 198  182.0
 34. 85 Gunnar F. Olsen - Jan E. Drangsholdt.... 43 ADVOKATEN........  32
 75. 86 Einar Hanssen - Bjørn Fjellestad........ 43 ADVOKATEN........ -12

26.57 GEYSIR................12  259 - 247  180.0
 48.114 Rolf Tjørswaag - Anton Gunnarsson....... 57 GEYSIR...........  13
 86.113 F. Fyllingslid - R. Nesbø............... 57 GEYSIR........... -28

27.48 JØRSTAD...............12  287 - 288  179.0 (1.00)
 20. 95 Kai Jørstad - Ronny Jørstad............. 48 JØRSTAD..........  56
 92. 96 Rune Michalsen - Bjørn Sture Valen...... 48 JØRSTAD.......... -38

28.55 SAMBAK................12  203 - 205  179.0 (0.99)
 63.109 Randi Nyheim - Sølvi Remen.............. 55 SAMBAK...........  -1
 76.110 Ole M. Nordvik - Ove Gåsdal............. 55 SAMBAK........... -15

29.50 TROND.................12  216 - 223  178.0 (0.97)
 51.100 Rune Strøm - A. Røbne................... 50 TROND............   9
 71. 99 F.A. Moen - R.Hunsdal................... 50 TROND............  -9

30.47 SVIRRE'S..............12  214 - 223  178.0 (0.96)
  5. 93 Jørn A. Ringseth - Sverre J. Aal........ 47 SVIRRES..........  63
109. 94 Håkon Kippe - Inge Tøgersen............. 47 SVIRRES.......... -81

31.46 BRUNO.................12  233 - 259  178.0 (0.90)
 79. 92 Trond Mogaard - Bjørn Strand............ 46 BRUNO............ -19
 92. 91 Lars-Tore Langørgen - Markus Bruno...... 46 BRUNO............ -38

32.32 LINGEKOMPANIET........12  200 - 211  176.0 (0.95)
 58. 64 T. Linge - S. Gjerde - Teo Linge........ 32 LINGEKOMPANIET...   3
 83. 63 J. Storøy - Per Christian Gjerde........ 32 LINGEKOMPANIET... -25

33.40 TRÆET.................12  220 - 238  176.0 (0.92)
 76. 79 Roger Træet - Inge Kvarven.............. 40 TRÆET............ -15
 89. 80 Lisbeth Eide - Gisle Skjold............. 40 TRÆET............ -30

34.58 DEN RØDE BARON........12  211 - 225  175.0
 65.116 C.J. Knutsen - Per E. Pedersen.......... 58 DEN RØDE BARON...  -3
 82.115 R.Lund - J. Lund........................ 58 DEN RØDE BARON... -23

35.35 REFFENE...............12  192 - 215  173.0 (0.89)
 50. 70 Odd Ingve Reve - Kjell Terje Reve....... 35 REFFENE..........  10
104. 69 Stein T. Larsen - Odd Mydland........... 35 REFFENE.......... -63

36.41 HÅP...................12  199 - 224  173.0 (0.89)
 70. 82 Thomas - Christian Heiberg.............. 41 HÅP..............  -7
 85. 81 Øystein S. Ottesen - Sigbjørn Grønhaug.. 41 HÅP.............. -27

37.16 KJØKKENET.............12  171 - 197  173.0 (0.87)
 46. 31 Kari Nodeland - Ole Refsnes............. 16 KJØKKENET........  14
 86. 32 Mette og Sven Høiland................... 16 KJØKKENET........ -28

38.23 VÅGEN.................12  179 - 205  172.0 (0.87)
  3. 46 R. Vågen - T. Johansen.................. 23 VÅGEN............ 119
120. 45 Robert Olsen - Jørund Kleivland......... 23 VÅGEN............-134

39.29 AA....................12  172 - 203  172.0 (0.85)
 33. 57 Asbjørn Sjursen - Liv Bugge............. 29 AA...............  34
 68. 58 Kennet Edvardsdal - Asbjørn Schults..... 29 AA...............  -5

40. 4 EVJE..................12  223 - 232  171.0 (0.96)
 53.  7 Arnt Volland - Per Jan Usken............  4 EVJE.............   8
 78.  8 Rolf Haukom - John Ramse................  4 EVJE............. -17

41.52 PASSAT................12  179 - 217  171.0 (0.82)
 56.104 Jan Ludso - Jarle Ystebø................ 52 PASSAT...........   4
106.103 Frode Tveito - Trond Are Nitter......... 52 PASSAT........... -67

42.21 SENORES...............12  204 - 235  170.0 (0.87)
 60. 41 T. Berge - S. Støen..................... 21 SENORES..........   0
 60. 42 Bjørn Stangenes - Willy Bollmann........ 21 SENORES..........   0

43.11 LAG PREMIUM...........12  200 - 232  170.0 (0.86)
 30. 21 R. Lauvnes - T. Knutsen................. 11 LAG PREMIUM......  38
 99. 22 Niels Chr Nielsen - Kolbjørn Høie....... 11 LAG PREMIUM...... -52

44. 6 DANSK MIX.............12  180 - 209  170.0 (0.86)
 15. 11 Thomas Vang Larsen - Mathias Brun.......  6 DANSK MIX........  63
114. 12 Ulla Koch - Christina Chlemmensen.......  6 DANSK MIX........-110

45. 7 NORGE YNGRE JR........12  201 - 234  170.0 (0.86)
 73. 14 Ove Gundersen - Terje Heiberg...........  7 NORGE YNGRE JR... -11
 88. 13 Erik Eide - Espen Lindqvist.............  7 NORGE YNGRE JR... -29

46.25 NILLE 99..............12  230 - 268  168.0
 54. 50 Henning Sør-Reime - Pernille Jakobsen... 25 NILLE 99.........   6
 91. 49 Elin Nilsen - Arne G. Aunøien........... 25 NILLE 99......... -37

47. 1 TOPPEN................12  192 - 234  165.0 (0.82)
 59.  1 Petter Gjerull - Helene Gythfeldt.......  1 TOPPEN...........   2
 94.  2 Antonina Bobby - Graham Bobby...........  1 TOPPEN........... -39

48.53 IDA...................12  219 - 275  165.0 (0.80)
 60.105 Ida Wenevold - Jørn Wathne.............. 53 IDA..............   0
101.106 Arild Holdaas - P.H. Wang............... 53 IDA.............. -53

49.26 ODDA..................12  176 - 234  165.0 (0.75)
 95. 52 Berit Fløgstad - Inger Lise Hermansen... 26 ODDA............. -42
 98. 51 Knut Kaupang - Helga Gustavsen.......... 26 ODDA............. -51

50. 5 UTNE..................12  186 - 233  161.0 (0.80)
 84. 10 Ø. Teigen - J.G. Olsen..................  5 UTNE............. -26
102.  9 Amund Utne - Kai Morten Heggøy..........  5 UTNE............. -55

51. 8 SVEITOR...............12  152 - 203  161.0 (0.75)
 40. 16 Malene Litangen - Torkel Saure..........  8 SVEITOR..........  18
105. 15 B. Sørvaag - J.R. Ottesen...............  8 SVEITOR.......... -65

52.22 FOUR LADIES...........12  179 - 243  160.0
 24. 43 Anne S. Bue - Ingjerd Kavli............. 22 FOUR LADIES......  52
115. 44 Lise Aasland - Anikken Larsen........... 22 FOUR LADIES......-116

53.34 RUSK & RASCH..........12  204 - 267  159.0
 45. 68 Tor Bølum - Frode Fyllingen............. 34 RUSK & RASCH.....  15
111. 67 Lars Rasch - Ann Mari Mirkovic.......... 34 RUSK & RASCH..... -93

54. 2 JØRGENSEN.............12  187 - 266  155.0 (0.70)
 69.  3 Vetle Faag - Erik Jørgensen.............  2 JØRGENSEN........  -6
115.  4 Jorunn Stray - Egil Austbø..............  2 JØRGENSEN........-116

55.31 VIMME.................12  184 - 262  155.0 (0.70)
 46. 61 Maja R. Anjer - Simen Schweder.......... 31 VIMME............  14
103. 62 Andreas Skjelbred-Knutsen - Elin Vimme.. 31 VIMME............ -62

56.17 BIRKELAND.............12  145 - 223  154.0
 96. 34 Hanne Erikstad - Gudbrand Skryten....... 17 BIRKELAND........ -47
107. 33 Svein Teigen - Viggo Karlsen............ 17 BIRKELAND........ -69

57.56 KALMEN................12  141 - 271  138.0
 99.112 Lis Ryde - Kåre Karlsen................. 56 KALMEN........... -52
113.111 Morten Rolfsen - Anita Bekkelund........ 56 KALMEN........... -99

58.13 SVAKE TO (+2).........12  166 - 327  130.0
 96. 26 T. Skarpholt - E. Skarpholt............. 13 SVAKE TO (+2).... -47
118. 25 Knut S Johansen - A.T. Albert........... 13 SVAKE TO (+2)....-123

59.19 THE 4 TRAMPS..........12  120 - 323  118.0
111. 38 Jorunn Olsen - Inger J. Larsen.......... 19 THE 4 TRAMPS..... -93
119. 37 Elisabeth A. Øyen - Hilde Høyland....... 19 THE 4 TRAMPS.....-126

60.38 ALFHEIM...............12  119 - 326  116.0
110. 76 Pippi Steen - Margot Alfheim............ 38 ALFHEIM.......... -90
115. 75 Ole Fuglestad - Anne Karin Fuglestad.... 38 ALFHEIM..........-116


RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 1

 1 TOPPEN............... -  2 JØRGENSEN............  17- 20   14.0-16.0
 3 TEAM SCHÄFFER........ -  4 EVJE.................   3- 43    3.0-25.0
 5 UTNE................. -  6 DANSK MIX............   7- 43    4.0-25.0
 7 NORGE YNGRE JR....... -  8 SVEITOR..............   7- 17   12.0-18.0
 9 GAMRATH.............. - 10 PERNILLE.............  22- 13   18.0-12.0
11 LAG PREMIUM.......... - 12 AURLAND & OMEGN......   5-  4   15.0-15.0
13 SVAKE TO (+2)........ - 14 VBK 1700.............  13- 20   13.0-17.0
15 JOTEFIMA............. - 16 KJØKKENET............  22-  2   21.0- 9.0
17 BIRKELAND............ - 18 LAG RKK..............  10- 32    8.0-22.0
19 THE 4 TRAMPS......... - 20 JÆREN................  18- 26   13.0-17.0
21 SENORES.............. - 22 FOUR LADIES..........  25- 22   16.0-14.0
23 VÅGEN................ - 24 BREKKA...............  20- 24   14.0-16.0
25 NILLE 99............. - 26 ODDA.................  35- 25   18.0-12.0
27 GROSS................ - 28 RUTER 7..............  36- 20   20.0-10.0
29 AA................... - 30 STREAMLINE...........  23- 20   16.0-14.0
31 VIMME................ - 32 LINGEKOMPANIET.......   1- 21    9.0-21.0
33 HØYLAND.............. - 34 RUSK & RASCH.........  47-  4   25.0- 2.0
35 REFFENE.............. - 36 PABAS BEINHARDE 48RS.  25- 22   16.0-14.0
37 BRU.................. - 38 ALFHEIM..............  47-  7   25.0- 3.0
39 BURROCHAGA........... - 40 TRÆET................  11- 10   15.0-15.0
41 HÅP.................. - 42 REN ENERGI...........  13- 14   15.0-15.0
43 ADVOKATEN............ - 44 GUTTA I RØYKEN.......  20- 16   16.0-14.0
45 VIRRE................ - 46 BRUNO................  71-  0   25.0- 0.0
47 SVIRRE'S............. - 48 JØRSTAD..............  28- 36   13.0-17.0
49 TORO................. - 50 TROND................  35- 13   22.0- 8.0
51 SUNSET BRIDGE........ - 52 PASSAT...............  19-  8   18.0-12.0
53 IDA.................. - 54 AKSJON HÅP...........  10- 27   10.0-20.0
55 SAMBAK............... - 56 KALMEN...............  26- 18   17.0-13.0
57 GEYSIR............... - 58 DEN RØDE BARON.......  12- 16   14.0-16.0
59 FAEN TA ODIN......... - 60 HOFFA................  19- 33   11.0-19.0

RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 2

 1 TOPPEN............... -  3 TEAM SCHÄFFER........   2- 35    5.0-25.0
 2 JØRGENSEN............ -  4 EVJE.................   9-  0   18.0-12.0
 5 UTNE................. -  7 NORGE YNGRE JR.......   3- 28    7.0-23.0
 6 DANSK MIX............ -  8 SVEITOR..............  14- 21   13.0-17.0
 9 GAMRATH.............. - 11 LAG PREMIUM..........  26-  4   22.0- 8.0
10 PERNILLE............. - 12 AURLAND & OMEGN......  33- 39   13.0-17.0
13 SVAKE TO (+2)........ - 15 JOTEFIMA.............  17- 28   12.0-18.0
14 VBK 1700............. - 16 KJØKKENET............  14- 12   16.0-14.0
17 BIRKELAND............ - 19 THE 4 TRAMPS.........   8-  0   17.0-13.0
18 LAG RKK.............. - 20 JÆREN................  37-  0   25.0- 4.0
21 SENORES.............. - 23 VÅGEN................  31- 11   21.0- 9.0
22 FOUR LADIES.......... - 24 BREKKA...............   0- 28    6.0-24.0
25 NILLE 99............. - 27 GROSS................  12- 13   15.0-15.0
26 ODDA................. - 28 RUTER 7..............  30-  2   24.0- 6.0
29 AA................... - 31 VIMME................  15-  3   19.0-11.0
30 STREAMLINE........... - 32 LINGEKOMPANIET.......  16- 14   16.0-14.0
33 HØYLAND.............. - 35 REFFENE..............  31- 12   21.0- 9.0
34 RUSK & RASCH......... - 36 PABAS BEINHARDE 48RS.   5- 26    8.0-22.0
37 BRU.................. - 39 BURROCHAGA...........   7-  2   16.0-14.0
38 ALFHEIM.............. - 40 TRÆET................   1- 16   10.0-20.0
41 HÅP.................. - 43 ADVOKATEN............   5- 12   13.0-17.0
42 REN ENERGI........... - 44 GUTTA I RØYKEN.......  30- 20   18.0-12.0
45 VIRRE................ - 47 SVIRRE'S.............  11- 14   14.0-16.0
46 BRUNO................ - 48 JØRSTAD..............   5- 29    7.0-23.0
49 TORO................. - 51 SUNSET BRIDGE........  11- 31    9.0-21.0
50 TROND................ - 52 PASSAT...............  29-  3   23.0- 7.0
53 IDA.................. - 55 SAMBAK...............   1- 15   11.0-19.0
54 AKSJON HÅP........... - 56 KALMEN...............  35-  4   25.0- 5.0
57 GEYSIR............... - 59 FAEN TA ODIN.........  17- 19   14.0-16.0
58 DEN RØDE BARON....... - 60 HOFFA................  26- 15   18.0-12.0

RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 3

 4 EVJE................. - 45 VIRRE................   7- 31    7.0-23.0
33 HØYLAND.............. - 37 BRU..................   8-  9   15.0-15.0
 6 DANSK MIX............ - 18 LAG RKK..............   9- 15   13.0-17.0
32 LINGEKOMPANIET....... - 49 TORO.................   7- 24   10.0-20.0
15 JOTEFIMA............. - 54 AKSJON HÅP...........  13- 43    5.0-25.0
60 HOFFA................ - 27 GROSS................  19- 12   17.0-13.0
 8 SVEITOR.............. - 51 SUNSET BRIDGE........  19- 14   16.0-14.0
 9 GAMRATH.............. - 25 NILLE 99.............  39-  9   25.0- 5.0
14 VBK 1700............. - 55 SAMBAK...............  18- 11   17.0-13.0
20 JÆREN................ - 48 JØRSTAD..............   9- 16   13.0-17.0
58 DEN RØDE BARON....... - 43 ADVOKATEN............   7- 27    9.0-21.0
24 BREKKA............... -  2 JØRGENSEN............  39-  0   25.0- 3.0
29 AA................... - 21 SENORES..............  14-  5   18.0-12.0
35 REFFENE.............. - 11 LAG PREMIUM..........  10- 16   13.0-17.0
39 BURROCHAGA........... - 42 REN ENERGI...........  12- 18   13.0-17.0
40 TRÆET................ - 41 HÅP..................  36-  8   24.0- 6.0
12 AURLAND & OMEGN...... - 22 FOUR LADIES..........   2- 24    8.0-22.0
36 PABAS BEINHARDE 48RS. - 30 STREAMLINE...........  17-  6   18.0-12.0
23 VÅGEN................ -  1 TOPPEN...............  14-  8   17.0-13.0
44 GUTTA I RØYKEN....... - 57 GEYSIR...............  10- 28    9.0-21.0
56 KALMEN............... - 47 SVIRRE'S.............   5- 19   11.0-19.0
19 THE 4 TRAMPS......... - 13 SVAKE TO (+2)........   0- 37    4.0-25.0
26 ODDA................. - 10 PERNILLE.............  13- 25   11.0-19.0
52 PASSAT............... -  7 NORGE YNGRE JR.......   7- 19   11.0-19.0
28 RUTER 7.............. - 59 FAEN TA ODIN.........  33-  8   23.0- 7.0
16 KJØKKENET............ - 53 IDA..................  11- 21   12.0-18.0
31 VIMME................ - 50 TROND................  36- 22   19.0-11.0
17 BIRKELAND............ -  5 UTNE.................  15-  9   17.0-13.0
38 ALFHEIM.............. -  3 TEAM SCHÄFFER........  10- 19   12.0-18.0
34 RUSK & RASCH......... - 46 BRUNO................  12- 36    7.0-23.0

RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 4

18 LAG RKK.............. - 33 HØYLAND..............  21- 19   16.0-14.0
54 AKSJON HÅP........... - 37 BRU..................  34- 14   21.0- 9.0
24 BREKKA............... -  9 GAMRATH..............  22-  9   19.0-11.0
48 JØRSTAD.............. - 45 VIRRE................  11- 42    5.0-25.0
51 SUNSET BRIDGE........ - 15 JOTEFIMA.............  29- 32   14.0-16.0
 4 EVJE................. -  6 DANSK MIX............  28- 32   14.0-16.0
55 SAMBAK............... - 21 SENORES..............   9- 26   10.0-20.0
36 PABAS BEINHARDE 48RS. - 26 ODDA.................  48-  0   25.0- 1.0
40 TRÆET................ - 32 LINGEKOMPANIET.......  29- 19   18.0-12.0
 8 SVEITOR.............. - 29 AA...................  18- 24   13.0-17.0
 7 NORGE YNGRE JR....... - 27 GROSS................  13- 44    5.0-25.0
 2 JØRGENSEN............ - 58 DEN RØDE BARON.......  16- 38    8.0-22.0
43 ADVOKATEN............ - 14 VBK 1700.............  10-  7   16.0-14.0
42 REN ENERGI........... - 25 NILLE 99.............  37- 14   22.0- 8.0
12 AURLAND & OMEGN...... - 50 TROND................  13- 19   13.0-17.0
60 HOFFA................ - 49 TORO.................  43-  2   25.0- 3.0
30 STREAMLINE........... - 47 SVIRRE'S.............  30-  1   24.0- 6.0
 3 TEAM SCHÄFFER........ - 39 BURROCHAGA...........  24- 26   14.0-16.0
57 GEYSIR............... - 41 HÅP..................  32- 23   18.0-12.0
59 FAEN TA ODIN......... - 44 GUTTA I RØYKEN.......  40- 11   24.0- 6.0
10 PERNILLE............. - 19 THE 4 TRAMPS.........  38-  4   25.0- 4.0
35 REFFENE.............. - 13 SVAKE TO (+2)........  42- 11   25.0- 5.0
23 VÅGEN................ - 17 BIRKELAND............   9- 16   13.0-17.0
16 KJØKKENET............ - 11 LAG PREMIUM..........  10- 18   13.0-17.0
20 JÆREN................ - 53 IDA..................  33- 23   18.0-12.0
22 FOUR LADIES.......... - 31 VIMME................  26- 13   19.0-11.0
52 PASSAT............... -  1 TOPPEN...............  29- 10   21.0- 9.0
56 KALMEN............... - 28 RUTER 7..............  12- 21   12.0-18.0
38 ALFHEIM.............. - 34 RUSK & RASCH.........   1- 33    5.0-25.0
46 BRUNO................ -  5 UTNE.................  24- 15   18.0-12.0

RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 5

54 AKSJON HÅP........... - 24 BREKKA...............  29-  9   21.0- 9.0
18 LAG RKK.............. -  9 GAMRATH..............  13-  1   19.0-11.0
45 VIRRE................ - 33 HØYLAND..............   4-  9   14.0-16.0
48 JØRSTAD.............. - 40 TRÆET................  29- 29   15.0-15.0
37 BRU.................. - 43 ADVOKATEN............   0- 26    7.0-23.0
 7 NORGE YNGRE JR....... - 36 PABAS BEINHARDE 48RS.   2- 41    3.0-25.0
51 SUNSET BRIDGE........ - 29 AA...................  12-  7   16.0-14.0
 8 SVEITOR.............. - 49 TORO.................   9- 33    7.0-23.0
 6 DANSK MIX............ - 14 VBK 1700.............  19- 17   16.0-14.0
13 SVAKE TO (+2)........ - 42 REN ENERGI...........   9- 52    2.0-25.0
55 SAMBAK............... - 57 GEYSIR...............  14- 19   14.0-16.0
27 GROSS................ - 21 SENORES..............  32- 20   19.0-11.0
47 SVIRRE'S............. - 60 HOFFA................  20- 25   14.0-16.0
26 ODDA................. -  3 TEAM SCHÄFFER........   7- 33    7.0-23.0
32 LINGEKOMPANIET....... -  4 EVJE.................  21- 28   13.0-17.0
15 JOTEFIMA............. - 10 PERNILLE.............  27- 17   18.0-12.0
50 TROND................ - 58 DEN RØDE BARON.......  12- 15   14.0-16.0
22 FOUR LADIES.......... - 17 BIRKELAND............  15- 12   16.0-14.0
30 STREAMLINE........... - 39 BURROCHAGA...........  28-  6   22.0- 8.0
12 AURLAND & OMEGN...... - 23 VÅGEN................  21-  0   22.0- 8.0
11 LAG PREMIUM.......... - 28 RUTER 7..............  25-  5   21.0- 9.0
31 VIMME................ - 53 IDA..................  23- 33   12.0-18.0
25 NILLE 99............. - 35 REFFENE..............  15- 28   11.0-19.0
44 GUTTA I RØYKEN....... -  2 JØRGENSEN............  13- 28   10.0-20.0
16 KJØKKENET............ - 59 FAEN TA ODIN.........  16- 13   16.0-14.0
20 JÆREN................ - 41 HÅP..................  39- 10   24.0- 6.0
 1 TOPPEN............... - 46 BRUNO................   3- 36    5.0-25.0
52 PASSAT............... - 19 THE 4 TRAMPS.........  31-  6   23.0- 7.0
56 KALMEN............... - 38 ALFHEIM..............  16- 12   16.0-14.0
 5 UTNE................. - 34 RUSK & RASCH.........   5-  3   16.0-14.0

RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 6

54 AKSJON HÅP........... - 45 VIRRE................  13- 33    9.0-21.0
24 BREKKA............... - 18 LAG RKK..............  21- 17   16.0-14.0
36 PABAS BEINHARDE 48RS. -  9 GAMRATH..............  21- 15   17.0-13.0
40 TRÆET................ - 33 HØYLAND..............  23- 37   11.0-19.0
60 HOFFA................ - 42 REN ENERGI...........  27- 14   19.0-11.0
27 GROSS................ - 43 ADVOKATEN............  27- 12   20.0-10.0
10 PERNILLE............. - 29 AA...................  12- 14   14.0-16.0
21 SENORES.............. -  6 DANSK MIX............   6- 17   12.0-18.0
51 SUNSET BRIDGE........ - 57 GEYSIR...............  31- 22   18.0-12.0
30 STREAMLINE........... - 37 BRU..................   7-  6   15.0-15.0
58 DEN RØDE BARON....... - 14 VBK 1700.............   8- 15   13.0-17.0
 8 SVEITOR.............. - 35 REFFENE..............   8- 10   14.0-16.0
48 JØRSTAD.............. - 22 FOUR LADIES..........  41-  6   25.0- 4.0
 3 TEAM SCHÄFFER........ - 15 JOTEFIMA.............   7- 39    5.0-25.0
17 BIRKELAND............ - 55 SAMBAK...............  15- 24   12.0-18.0
50 TROND................ -  7 NORGE YNGRE JR.......  21- 18   16.0-14.0
 4 EVJE................. - 59 FAEN TA ODIN.........   0- 28    6.0-24.0
28 RUTER 7.............. - 39 BURROCHAGA...........  22- 14   17.0-13.0
32 LINGEKOMPANIET....... - 11 LAG PREMIUM..........  17- 28   12.0-18.0
49 TORO................. - 13 SVAKE TO (+2)........  45- 11   25.0- 4.0
47 SVIRRE'S............. - 12 AURLAND & OMEGN......   0- 32    5.0-25.0
23 VÅGEN................ - 20 JÆREN................   7- 32    7.0-23.0
53 IDA.................. - 52 PASSAT...............   5- 28    8.0-22.0
31 VIMME................ - 26 ODDA.................   5- 27    8.0-22.0
46 BRUNO................ - 16 KJØKKENET............   2- 27    7.0-23.0
41 HÅP.................. - 25 NILLE 99.............  12- 13   15.0-15.0
 2 JØRGENSEN............ - 34 RUSK & RASCH.........  20- 31   12.0-18.0
44 GUTTA I RØYKEN....... - 56 KALMEN...............  34-  0   25.0- 4.0
 1 TOPPEN............... -  5 UTNE.................   9- 10   15.0-15.0
19 THE 4 TRAMPS......... - 38 ALFHEIM..............  27- 25   16.0-14.0

RESULTATER SIB LAGTURNERING 1999 RUNDE 7

45 VIRRE................ - 36 PABAS BEINHARDE 48RS.  27-  3   23.0- 7.0
18 LAG RKK.............. - 54 AKSJON HÅP...........  17- 11   17.0-13.0
27 GROSS................ - 33 HØYLAND..............   2- 18   10.0-20.0
60 HOFFA................ - 24 BREKKA...............   0-  0   13.0-13.0
